Vereinsmeisterschaft: Runde 1, 05. September 2026 15:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haider,Andreas (0.0) | 1426 | - | Schulz,Emma (0.0) | 900 | |||
| 2 | Stadler,Ludwig (0.0) | - | - | Meier,Martin (0.0) | 1053 | |||
| 3 | Valenza,Guiseppe (0.0) | 1818 | - | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (0.0) | 1595 | |||
| 4 | Meier,Hans (0.0) | 1107 | - | Haider,Sebastian (0.0) | - | |||
| 5 | Gschaider,Tobias (0.0) | - | - | Haider,Tobias Andreas (0.0) | 1313 | |||
Ausweichtermin ist der 12.09.2026
Powered by ChessLeagueManager