Vereinsmeisterschaft: Runde 2, 19. September 2026 15:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz,Emma (0) | 900 | - | Haider,Tobias Andreas (0) | 1313 | |||
| 2 | Haider,Sebastian (0) | - | - | Gschaider,Tobias (0) | - | |||
| 3 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (0) | 1595 | - | Meier,Hans (0) | 1107 | |||
| 4 | Meier,Martin (0) | 1053 | - | Valenza,Guiseppe (0) | 1818 | |||
| 5 | Haider,Andreas (0) | 1426 | - | Stadler,Ludwig (0) | - | |||
Ausweichtermin ist der 26.09.2026
Powered by ChessLeagueManager