Vereinsmeisterschaft: Runde 3, 03. Oktober 2026 15:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler,Ludwig (0) | - | - | Schulz,Emma (0) | 900 | |||
| 2 | Valenza,Guiseppe (0) | 1818 | - | Haider,Andreas (0) | 1426 | |||
| 3 | Meier,Hans (0) | 1107 | - | Meier,Martin (0) | 1053 | |||
| 4 | Gschaider,Tobias (0) | - | - | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (0) | 1595 | |||
| 5 | Haider,Tobias Andreas (0) | 1313 | - | Haider,Sebastian (0) | - | |||
Ausweichtermin ist der 10.10.2026
Powered by ChessLeagueManager