Vereinsmeisterschaft: Runde 4, 17. Oktober 2026 15:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz,Emma (0) | 900 | - | Haider,Sebastian (0) | - | |||
| 2 | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (0) | 1595 | - | Haider,Tobias Andreas (0) | 1313 | |||
| 3 | Meier,Martin (0) | 1053 | - | Gschaider,Tobias (0) | - | |||
| 4 | Haider,Andreas (0) | 1426 | - | Meier,Hans (0) | 1107 | |||
| 5 | Stadler,Ludwig (0) | - | - | Valenza,Guiseppe (0) | 1818 | |||
Ausweichtermin ist der 24.10.2026
Powered by ChessLeagueManager