Vereinsmeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Meier,Hans (0) | SV Aham | 1107 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 | W | Gschaider,Tobias (0) | SV Aham | noch nicht gespielt | |
| Runde 3 | S | Haider,Tobias Andreas (0) | SV Aham | 1313 | noch nicht gespielt |
| Runde 4 | S | Schulz,Emma (0) | SV Aham | 900 | noch nicht gespielt |
| Runde 5 | W | Lichtmannecker,Hans-Jürgen (0) | SV Aham | 1595 | noch nicht gespielt |
| Runde 6 | S | Meier,Martin (0) | SV Aham | 1053 | noch nicht gespielt |
| Runde 7 | W | Haider,Andreas (0) | SV Aham | 1426 | noch nicht gespielt |
| Runde 8 | S | Stadler,Ludwig (0) | SV Aham | noch nicht gespielt | |
| Runde 9 | W | Valenza,Guiseppe (0) | SV Aham | 1818 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1316 (7 Spieler) | 0.0 / 0 | |||
Powered by ChessLeagueManager