Vereinsmeisterschaft
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2026/2027 |
| Zeitraum | 05. September 2026 bis 31. Januar 2027 |
| Veranstalter: | SV Aham |
| Modus: | Vollturnier, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Direkter Vergleich, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 10 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1316 (7 Spieler) |
| Turnierleiter: | Guiseppe Valenza |
| Ausschreibung: | lesen... |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 45, 0 gespielt |
Bedenkzeit: 90m(gesamte Partie) + 30s(Inkrement ab 1. Zug) je Spieler.
Powered by ChessLeagueManager